Research and production Centre
Svoboda street, 63,
Nizhny Novgorod, Russia
+7 (831) 233-77-01
info@anod.ru

PUMP UNITS OF 4-ANGK SERIES

OPERATING POINTS OF 4-ANGK PUMP TYPES

Pump designation Flow, m3/h Head, m Nominal  diameter of impeller, mm DN suction pipe, mm DN discharge pipe, mm
4-ANGK-2.15/30 12,5 35 160 50 32  
4-ANGK-3.15/50 12,5 50 200 50 32  
4-ANGK-4.15/80 12,5 80 250 50 32  
4-ANGK-6.30/30 25 32 160 65 50  
4-ANGK-7.30/50 25 50 200 65 40  
4-ANGK-8.30/80 25 80 250 65 40  
4-ANGK-9.30/120 25 125 315 65 40  
4-ANGK-11.60/30 50 32 160 80 65  
4-ANGK-12.60/50 50 50 200 80 50  
4-ANGK-13.60/80 50 80 250 80 50  
4-ANGK-14.60/120 50 125 315 80 50  
4-ANGK-16.80/30 100 32 160 100 80  
4-ANGK-17.80/50 100 50 200 100 65  
4-ANGK-18.80/80 100 80 250 100 65  
4-ANGK-19.80/130 100 125 315 100 65  
4-ANGK-20.100/30 160 32 160 125 80  
4-ANGK-21.150/50 160 50 200 125 80  
4-ANGK-22.150/80 160 80 250 125 80  
4-ANGK-23.150/130 160 125 315 125 80  
4-ANGK-26.200/50 250 50 200 125 100  
4-ANGK-36.300/50 315 50 400 250 200  
4-ANGK-37.300/80 315 80 500 250 200  
4-ANGK-40.500/80 500 80 500 250 200  
4-ANGK-41.700/50 800 50 400 300 250  
4-ANGK-42.900/80 800 80 500 300 250  

WORKING RANGE DIAGRAMS

Pump type size L L1 L2 L3 L4 L5 L6 B B1 H H1 H2 а b h l1 dxl weight, kg
2 920 1200 350 125 80 465 100 320 450 70 232 392 60 265 260 675 M16x260 126
3 1025 1250 330 102 80 465 100 365 500 80 270 450 70 310 320 775 M20x320 175
4 1270 1550 355 123 100 600 100 430 800 90 300 525 70 490 320 840 M20x320 275
6 1025 1250 330 102 80 465 100 365 500 80 242 402 70 310 320 775 M20x320 164
7 1140 1400 380 100 100 485 100 400 570 80 270 450 70 340 320 860 M20x320 227
8 1270 1550 355 123 100 600 100 800 490 90 300 525 70 490 320 840 M20x320 341
9 1420 1750 405 122 125 625 100 480 900 100 330 580 90 550 400 940 M24x400 493
11 1140 1400 380 100 100 485 100 400 570 80 270 450 70 340 320 860 M20x320 221
12 1140 1400 380 100 100 485 100 400 570 80 270 470 70 340 320 860 M20x320 266
13 1420 1750 405 122 125 625 100 550 900 100 330 555 90 550 400 940 M24x400 453
14 1420 1750 405 122 125 625 100 550 900 100 355 635 90 550 400 940 M24x400 550
16 1270 1550 355 123 100 600 100 430 800 90 300 500 70 490 320 840 M20x320 329
17 1420 1750 405 147 100 600 140 480 900 100 330 555 90 550 400 940 M24x400 443
18 1420 1750 405 140 125 625 140 480 900 100 355 605 90 550 400 940 M24x400 533
19 1830 2250 525 190 125 655 140 600 1150 130 440 720 90 670 400 1200 M24x400 969
20 1420 1750 405 122 125 625 140 480 900 100 310 535 90 550 400 940 M24x400 363
21 1420 1750 405 122 125 625 140 480 900 100 330 580 90 550 400 940 M24x400 468
22 1830 2250 525 190 125 625 140 600 1150 130 440 720 90 670 400 1200 M24x400 943
26 1625 2000 470 165 125 625 140 530 1000 120 400 680 90 600 400 1060 M24x400 682
36 1830 2250 525 175 160 830 180 600 1150 130 475 925 90 670 400 1200 M24x400 1125
                                     
Pump type size L L1 L2 L3 L4 L5 B B1 H H1 H2 а b h nxdxl mxl1 l2 l3 weight, kg
23 1790 2190 150 125 655 140 790 1290 230 575 890 125 740 320 6xM24x500 2x820 125 150 1216
37 1970 2370 115 160 830 170 820 1320 230 636 1135 125 770 320 6xM24x500 2x910 145 130 1557
40 1970 2370 75 200 970 180 820 1320 230 685 1245 125 770 320 6xM24x500 2x910 145 130 1877
41 2100 2500 75 200 970 180 960 1460 230 685 1285 125 910 320 8xM24x500 3x650 175 100 1787
42 2580 2980 75 200 970 180 980 1470 270 775 1445 125 920 400 8xM24x630 3x810 175 100 2765
                                       
Website development - glsv.su